Tyskland vs Island
Hvordan står bilmarkedet i Tyskland mot Island? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Tyskland | Island | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 2 817 331 | 10 233 | Tyskland |
| Elbil-andel | 13,5 % | 26,0 % | Island |
| Biler per 1000 innbyggere | 590 | 639 | Island |
| Total bilpark | 49Â 339Â 166 | 249Â 032 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 42,9 % | 50,9 % | Island |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 117 g/km | 93 g/km | Island |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,3 | 3,4 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Tyskland og Island.