Tyskland vs Island
Hvordan står bilmarkedet i Tyskland mot Island? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Tyskland | Island | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 2 857 591 | 14 547 | Tyskland |
| Elbil-andel | 19,1 % | 41,2 % | Island |
| Biler per 1000 innbyggere | 593 | 645 | Island |
| Total bilpark | 49 486 487 | 254 362 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 43,9 % | 64,5 % | Island |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 117 g/km | 93 g/km | Island |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,3 | 3,4 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Tyskland og Island.