Tyskland vs Østerrike
Hvordan står bilmarkedet i Tyskland mot Østerrike? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Tyskland | Østerrike | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 2 817 331 | 253 789 | Tyskland |
| Elbil-andel | 13,5 % | 17,6 % | Østerrike |
| Biler per 1000 innbyggere | 590 | 569 | Tyskland |
| Total bilpark | 49 339 166 | 5 231 893 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 42,9 % | 42,0 % | Tyskland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 117 g/km | 106 g/km | Østerrike |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,3 | 3,8 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Tyskland og Østerrike.