Tyskland vs Spania
Hvordan står bilmarkedet i Tyskland mot Spania? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Tyskland | Spania | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 2 857 591 | 1 206 838 | Tyskland |
| Elbil-andel | 19,1 % | 8,7 % | Tyskland |
| Biler per 1000 innbyggere | 593 | 550 | Tyskland |
| Total bilpark | 49 486 487 | 27 281 373 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 43,9 % | 61,1 % | Spania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 117 g/km | 118 g/km | Tyskland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,3 | 3,7 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Tyskland og Spania.