Tyskland vs Spania
Hvordan står bilmarkedet i Tyskland mot Spania? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Tyskland | Spania | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 2 817 331 | 1 067 172 | Tyskland |
| Elbil-andel | 13,5 % | 5,6 % | Tyskland |
| Biler per 1000 innbyggere | 590 | 543 | Tyskland |
| Total bilpark | 49Â 339Â 166 | 26Â 700Â 972 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 42,9 % | 60,7 % | Spania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 117 g/km | 118 g/km | Tyskland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,3 | 3,7 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Tyskland og Spania.