Tyskland vs Polen
Hvordan står bilmarkedet i Tyskland mot Polen? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Tyskland | Polen | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 2 817 331 | 554 248 | Tyskland |
| Elbil-andel | 13,5 % | 3,0 % | Tyskland |
| Biler per 1000 innbyggere | 590 | 629 | Polen |
| Total bilpark | 49Â 339Â 166 | 22Â 951Â 213 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 42,9 % | 75,8 % | Polen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 117 g/km | 133 g/km | Tyskland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,3 | 5,2 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Tyskland og Polen.