Kypros vs Latvia
Hvordan står bilmarkedet i Kypros mot Latvia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Kypros | Latvia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 14 633 | 22 568 | Latvia |
| Elbil-andel | 10,1 % | 7,1 % | Kypros |
| Biler per 1000 innbyggere | 670 | 435 | Kypros |
| Total bilpark | 667 841 | 802 784 | Latvia |
| Biler eldre enn 10 år | 64,6 % | 75,3 % | Latvia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 96 g/km | 129 g/km | Kypros |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,2 | 6 | Kypros |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Kypros og Latvia.