Kypros vs Litauen
Hvordan står bilmarkedet i Kypros mot Litauen? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Kypros | Litauen | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 14 633 | 36 063 | Litauen |
| Elbil-andel | 10,1 % | 8,9 % | Kypros |
| Biler per 1000 innbyggere | 670 | 629 | Kypros |
| Total bilpark | 667 841 | 1 816 856 | Litauen |
| Biler eldre enn 10 år | 64,6 % | 75,3 % | Litauen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 96 g/km | 128 g/km | Kypros |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,2 | 4,3 | Kypros |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Kypros og Litauen.