Kypros vs Luxembourg
Hvordan står bilmarkedet i Kypros mot Luxembourg? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Kypros | Luxembourg | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 14 633 | 47 530 | Luxembourg |
| Elbil-andel | 10,1 % | 26,6 % | Luxembourg |
| Biler per 1000 innbyggere | 670 | 668 | Kypros |
| Total bilpark | 667 841 | 461 762 | Kypros |
| Biler eldre enn 10 år | 64,6 % | 28,9 % | Kypros |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 96 g/km | 99 g/km | Kypros |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,2 | 2,7 | Luxembourg |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Kypros og Luxembourg.