Kypros vs Malta
Hvordan står bilmarkedet i Kypros mot Malta? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Kypros | Malta | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 14 633 | 6 537 | Kypros |
| Elbil-andel | 10,1 % | 37,6 % | Malta |
| Biler per 1000 innbyggere | 670 | 571 | Kypros |
| Total bilpark | 667 841 | 335 693 | Kypros |
| Biler eldre enn 10 år | 64,6 % | 66,6 % | Malta |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 96 g/km | 75 g/km | Malta |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,2 | 2,1 | Malta |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Kypros og Malta.