Kypros vs Polen
Hvordan står bilmarkedet i Kypros mot Polen? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Kypros | Polen | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 14 633 | 600 504 | Polen |
| Elbil-andel | 10,1 % | 7,2 % | Kypros |
| Biler per 1000 innbyggere | 670 | 639 | Kypros |
| Total bilpark | 667 841 | 23 233 513 | Polen |
| Biler eldre enn 10 år | 64,6 % | 75,8 % | Polen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 96 g/km | 133 g/km | Kypros |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,2 | 5,2 | Kypros |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Kypros og Polen.