Kypros vs Romania
Hvordan står bilmarkedet i Kypros mot Romania? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Kypros | Romania | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 14 633 | 156 800 | Romania |
| Elbil-andel | 10,1 % | 5,6 % | Kypros |
| Biler per 1000 innbyggere | 670 | 461 | Kypros |
| Total bilpark | 667 841 | 8 774 808 | Romania |
| Biler eldre enn 10 år | 64,6 % | 80,3 % | Romania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 96 g/km | 121 g/km | Kypros |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,2 | 7,8 | Kypros |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Kypros og Romania.