Kypros vs Slovenia
Hvordan står bilmarkedet i Kypros mot Slovenia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Kypros | Slovenia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 14 633 | 57 758 | Slovenia |
| Elbil-andel | 10,1 % | 11,1 % | Slovenia |
| Biler per 1000 innbyggere | 670 | 603 | Kypros |
| Total bilpark | 667 841 | 1 286 588 | Slovenia |
| Biler eldre enn 10 år | 64,6 % | 54,5 % | Kypros |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 96 g/km | 128 g/km | Kypros |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,2 | 3,2 | Slovenia |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Kypros og Slovenia.