Kypros vs Ungarn
Hvordan står bilmarkedet i Kypros mot Ungarn? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Kypros | Ungarn | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 14 633 | 129 440 | Ungarn |
| Elbil-andel | 10,1 % | 8,5 % | Kypros |
| Biler per 1000 innbyggere | 670 | 461 | Kypros |
| Total bilpark | 667 841 | 4 374 763 | Ungarn |
| Biler eldre enn 10 år | 64,6 % | 72,0 % | Ungarn |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 96 g/km | 124 g/km | Kypros |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,2 | 5,2 | Kypros |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Kypros og Ungarn.